Your cart
No hay más artículos en su carrito
Físicas y de rendimiento
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 2.6″ (66 mm) de diagonal |
Batería | Iones de litio recargable |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 246 x 322 píxeles |
GPS | Sí |
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm (2.3″ x 3.4″ x 0.8″) |
Peso | 84.9 g |
Autonomía de la pila/batería | Hasta 32 horas |
Mapas y navegación
Almacenamiento y capacidad de carga | 16 GB |
Waypoints | 200 |
Mapa base | Mapa ciclista de Garmin precargado |
Rutas | 100 trayectos |
Posibilidad de agregar mapas | Sí |
Historial de actividades | Hasta 200 horas |
Características
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
Pantalla ampliada (permite que un reloj Garmin comparta pantallas de datos en Edge®) | Sí |
Compatible con el radar con cámara Varia | Sí |
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
Compatible con luces Varia™ | Sí |
Datos integrados de trail TrailForks | Sí |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Heatmap de rutas populares | Sí |
Group LiveTrack | Sí |
Minutos de intensidad | Sí |
Entrenamiento a intervalos | Sí |
Giroscopio | Sí |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
Pantalla táctil | no |
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | Sí |
Control remoto Varia™ | Sí |
Virtual Racer™ | Sí |
Guía de potencia | Sí |
ClimbPro: trayectos | Sí |
GLONASS | Sí |
Notificaciones Inteligentes | Sí |
Foco de la carga de entrenamiento | Sí |
Simulación de descenso | no |
Velocidad medida | no |
Detección de incidentes | Sí (incluye rutas fuera de carretera) |
Modo de ahorro de batería | Sí |
Buscar mi Edge® | Sí |
Calorías quemadas | Sí |
Páginas de datos personalizables | Sí |
Búsqueda de ubicaciones en el dispositivo | no |
Vo2 Max | Sí |
Connect IQ™ : pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí |
Rutas según autonomía de la eBike | Sí |
Virtual Partner | Sí |
Control de la música | Sí |
GNSS multibanda | Sí |
Dinámica de MTB | Sí |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
Compatible con inReach® | Sí |
Mapas Para Ciclismo (Seguimiento en Carreteras y Caminos) | Sí |
Carga de entreno | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Control de recuperación | Sí |
LiveTrack | Sí |
Análisis del nivel de ciclismo | Sí |
Mensajes de jinete a jinete | Sí |
Creador de cursos en dispositivo | no |
ClimbPro: recorrido libre | Sí |
Magnetómetro | Sí |
Altímetro barométrico | Sí |
Tienda Garmin Connect IQ™ en el dispositivo | Sí |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
Auto Lap® | Sí |
Auto Pause® | Sí |
Carga solar Power Glass | Sí |
Cambio electrónico ANT + ™ | Sí |
INTEGRACIÓN CON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Sí |
Resistencia al agua | IPX7 |
Objetivos de entrenamiento principal y secundario | Sí |
Alarma de bicicleta | Sí |
Pantalla en color | Sí |
Cadencia medida | no |
Acelerómetro | Sí |
Potencia medida | no |
Sugerencias de entrenamiento diario | Sí (específico del evento) |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Cambio de pantalla automático | Sí |
Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Sí |
Segmentos | Sí |
Training effect | Sí |
Galileo | Sí |
Estado de entrenamiento | Sí |
Stamina en tiempo real | Sí |
Compatible con alimentación durante la actividad (soporte de alimentación y batería Garmin Charge) | Sí |
Dinámica de ciclismo compatible | Sí |
Alertas meteorológicas | Sí |
Análisis de las exigencias del trayecto | Sí |
Mando a distancia Edge® | Sí |
Asistencia | Sí |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
Rutas populares Trendline™ | Sí |
Mando a distancia para VIRB® | Sí |
No reviews